Расписание авиарейсов
- Перейдя по ссылке вы сможете посмотреть расписание регулярных рейсов Национальной авиакомпании «Белавиа»
- Расписание чартерных рейсов в Болгарию:
Минск - Бургас / Варна - Минск (2012)
№ | дата | Номер рейса | Тип ВС | Расписание рекламное * (время UTC) |
1. | 01.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
2. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
3. | 05.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
4. | Бру-8441/42 | В737-500 | Минск 04.45 - Варна 06.45/07.45 - Минск 09.45 | |
5. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
6. | 08.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
7. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30 - Варна 15.30/16.30 - Минск 18.30 | |
8. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
9. | 12.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
10. | Бру-8441/42 | В737-500 | Минск 04.45 - Варна 06.45/07.45 - Минск 09.45 | |
11. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
12. | 15.06 | Бру-8439/40 | В737-300 | Минск 11.30 - Бургас 13.30/14.30 - Минск 16.30 |
13. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30 - Варна 15.30/16.30 - Минск 18.30 | |
14. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
15. | 19.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
16. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30 - Варна 15.30/16.30 - Минск 18.30 | |
17. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
18. | 22.06 | Бру-8441/42 | В737-500 | Минск 03.15 - Варна 05.15/06.15 - Минск 08.15 |
19. | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 | |
20. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
21. | 26.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
22. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30 - Варна 15.30/16.30 - Минск 18.30 | |
23. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
24. | 29.06 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
25. | Бру-8441/42 | В737-500 | Минск 12.30 - Варна 14.30/15.30 - Минск 17.30 | |
26. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
27. | 03.07 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
28. | Бру-8441/42 | В737-500 | Минск 04.45 - Варна 06.45/07.45 - Минск 09.45 | |
29. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00 - Бургас 16.00/17.00 - Минск 19.00 | |
30. | 06.07 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45 - Бургас 05.45/06.45 - Минск 08.45 |
31. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30-варна 15.30/16.30-Минск 18.30 | |
32. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00-Бургас 16.00/17.00-Минск 19.00 | |
33. | 10.07 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45-Бургас 05.45/06.45-Минск 08.45 |
34. | Бру-8441/42 | В737-300 | Минск 13.30-варна 15.30/16.30-Минск 18.30 | |
35. | Бру-8539/40 | В737-300 | Минск 14.00-Бургас 16.00/17.00-Минск 19.00 | |
36. | 13.07 | Бру-8439/40 | Ту-154М | Минск 03.45-Бургас 05.45/06.45-Минск 08.45 |
37. | Бру-8539/40 | В737 Уведомление
Увеличенное фото |

